水道料金早見表
- Home
- /水道をご利用の皆様
- /三原市の皆様
- /水道料金早見表
水道料金早見表
水量 (m3) |
水道料金 | 下水道 使用料(令和5~7年度) |
|||
口径 13mm |
口径 20mm |
口径 25mm |
口径 40mm |
||
0 | 1,518円 | 2,079円 | 2,838円 | 5,676円 | 1,452円 |
1m3 | 1,567円 | 2,128円 | 2,887円 | 5,725円 | 1,452円 |
2m3 | 1,617円 | 2,178円 | 2,937円 | 5,775円 | 1,452円 |
3m3 | 1,666円 | 2,227円 | 2,986円 | 5,824円 | 1,452円 |
4m3 | 1,716円 | 2,277円 | 3,036円 | 5,874円 | 1,452円 |
5m3 | 1,765円 | 2,326円 | 3,085円 | 5,923円 | 1,452円 |
6m3 | 1,853円 | 2,414円 | 3,173円 | 6,011円 | 1,452円 |
7m3 | 1,941円 | 2,502円 | 3,261円 | 6,099円 | 1,452円 |
8m3 | 2,029円 | 2,590円 | 3,349円 | 6,187円 | 1,452円 |
9m3 | 2,117円 | 2,678円 | 3,437円 | 6,275円 | 1,452円 |
10m3 | 2,205円 | 2,766円 | 3,525円 | 6,363円 | 1,452円 |
11m3 | 2,293円 | 2,854円 | 3,613円 | 6,451円 | 1,639円 |
12m3 | 2,381円 | 2,942円 | 3,701円 | 6,539円 | 1,826円 |
13m3 | 2,469円 | 3,030円 | 3,789円 | 6,627円 | 2,013円 |
14m3 | 2,557円 | 3,118円 | 3,877円 | 6,715円 | 2,200円 |
15m3 | 2,645円 | 3,206円 | 3,965円 | 6,803円 | 2,387円 |
16m3 | 2,915円 | 3,476円 | 4,235円 | 7,073円 | 2,574円 |
17m3 | 3,184円 | 3,745円 | 4,504円 | 7,342円 | 2,761円 |
18m3 | 3,454円 | 4,015円 | 4,774円 | 7,612円 | 2,948円 |
19m3 | 3,723円 | 4,284円 | 5,043円 | 7,881円 | 3,135円 |
20m3 | 3,993円 | 4,554円 | 5,313円 | 8,151円 | 3,322円 |
21m3 | 4,262円 | 4,823円 | 5,582円 | 8,420円 | 3,531円 |
22m3 | 4,532円 | 5,093円 | 5,852円 | 8,690円 | 3,740円 |
23m3 | 4,801円 | 5,362円 | 6,121円 | 8,959円 | 3,949円 |
24m3 | 5,071円 | 5,632円 | 6,391円 | 9,229円 | 4,158円 |
25m3 | 5,340円 | 5,901円 | 6,660円 | 9,498円 | 4,367円 |
26m3 | 5,610円 | 6,171円 | 6,930円 | 9,768円 | 4,576円 |
27m3 | 5,879円 | 6,440円 | 7,199円 | 10,037円 | 4,785円 |
28m3 | 6,149円 | 6,710円 | 7,469円 | 10,307円 | 4,994円 |
29m3 | 6,418円 | 6,979円 | 7,738円 | 10,576円 | 5,203円 |
30m3 | 6,688円 | 7,249円 | 8,008円 | 10,846円 | 5,412円 |
31m3 | 7,051円 | 7,612円 | 8,371円 | 11,209円 | 5,654円 |
32m3 | 7,414円 | 7,975円 | 8,734円 | 11,572円 | 5,896円 |
33m3 | 7,777円 | 8,338円 | 9,097円 | 11,935円 | 6,138円 |
34m3 | 8,140円 | 8,701円 | 9,460円 | 12,298円 | 6,380円 |
35m3 | 8,503円 | 9,064円 | 9,823円 | 12,661円 | 6,622円 |
36m3 | 8,866円 | 9,427円 | 10,186円 | 13,024円 | 6,864円 |
37m3 | 9,229円 | 9,790円 | 10,549円 | 13,387円 | 7,106円 |
38m3 | 9,592円 | 10,153円 | 10,912円 | 13,750円 | 7,348円 |
39m3 | 9,955円 | 10,516円 | 11,275円 | 14,113円 | 7,590円 |
40m3 | 10,318円 | 10,879円 | 11,638円 | 14,476円 | 7,832円 |
41m3 | 10,681円 | 11,242円 | 12,001円 | 14,839円 | 8,074円 |
42m3 | 11,044円 | 11,605円 | 12,364円 | 15,202円 | 8,316円 |
43m3 | 11,407円 | 11,968円 | 12,727円 | 15,565円 | 8,558円 |
44m3 | 11,770円 | 12,331円 | 13,090円 | 15,928円 | 8,800円 |
45m3 | 12,133円 | 12,694円 | 13,453円 | 16,291円 | 9,042円 |
46m3 | 12,496円 | 13,057円 | 13,816円 | 16,654円 | 9,284円 |
47m3 | 12,859円 | 13,420円 | 14,179円 | 17,017円 | 9,526円 |
48m3 | 13,222円 | 13,783円 | 14,542円 | 17,380円 | 9,768円 |
49m3 | 13,585円 | 14,146円 | 14,905円 | 17,743円 | 10,010円 |
50m3 | 13,948円 | 14,509円 | 15,268円 | 18,106円 | 10,252円 |
51m3 | 14,311円 | 14,872円 | 15,631円 | 18,469円 | 10,505円 |
52m3 | 14,674円 | 15,235円 | 15,994円 | 18,832円 | 10,758円 |
53m3 | 15,037円 | 15,598円 | 16,357円 | 19,195円 | 11,011円 |
54m3 | 15,400円 | 15,961円 | 16,720円 | 19,558円 | 11,264円 |
55m3 | 15,763円 | 16,324円 | 17,083円 | 19,921円 | 11,517円 |
56m3 | 16,126円 | 16,687円 | 17,446円 | 20,284円 | 11,770円 |
57m3 | 16,489円 | 17,050円 | 17,809円 | 20,647円 | 12,023円 |
58m3 | 16,852円 | 17,413円 | 18,172円 | 21,010円 | 12,276円 |
59m3 | 17,215円 | 17,776円 | 18,535円 | 21,373円 | 12,529円 |
60m3 | 17,578円 | 18,139円 | 18,898円 | 21,736円 | 12,782円 |
61m3 | 17,941円 | 18,502円 | 19,261円 | 22,099円 | 13,035円 |
62m3 | 18,304円 | 18,865円 | 19,624円 | 22,462円 | 13,288円 |
63m3 | 18,667円 | 19,228円 | 19,987円 | 22,825円 | 13,541円 |
64m3 | 19,030円 | 19,591円 | 20,350円 | 23,188円 | 13,794円 |
65m3 | 19,393円 | 19,954円 | 20,713円 | 23,551円 | 14,047円 |
66m3 | 19,756円 | 20,317円 | 21,076円 | 23,914円 | 14,300円 |
67m3 | 20,119円 | 20,680円 | 21,439円 | 24,277円 | 14,553円 |
68m3 | 20,482円 | 21,043円 | 21,802円 | 24,640円 | 14,806円 |
69m3 | 20,845円 | 21,406円 | 22,165円 | 25,003円 | 15,059円 |
水道料金表
水道料金表(税率10%の消費税(地方消費税を含む。以下同じ。)相当額を含む)
用途
口径
基本料金
従量料金(使用水量1立方メートルにつき)
1~5立方メートル
1立方メートルにつき49.5円
6~15立方メートル
1立方メートルにつき88円
16~30立方メートル
1立方メートルにつき269.5円
31立方メートル以上
1立方メートルにつき363円
一般用
13mm
1,518円
20mm
2,079円
25mm
2,838円
40mm
5,676円
50mm
11,748円
75mm
23,760円
100mm
38,016円
150mm
85,536円
200mm
118,800円
船舶用
一般用に同じ
1立方メートルにつき407円
臨時用
一般用に同じ
1立方メートルにつき660円